Willkommen auf BEST-OF-KöLN.DE

best-of-köln.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Das beste von Köln

Startseite > Kölsch (Bier)

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
VI Amerikanische Jungferninseln 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
AU Australien 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
BV Bouvetinsel 09.10.2024 NOK11.7860 0.08485
BR Brasilien 09.10.2024 BRL6.0743 0.16463
VG Britische Jungferninseln 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
BG Bulgarien 09.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.10.2024 CNY7.7435 0.12914
CK Cookinseln 09.10.2024 NZD1.8038 0.55439
DK Dänemark 09.10.2024 DKK7.4586 0.13407
EC Ecuador 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
FO Färöer-Inseln 09.10.2024 DKK7.4586 0.13407
GL Grönland 09.10.2024 DKK7.4586 0.13407
GU Guam 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
HT Haiti 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
IN Indien 09.10.2024 ISK148.70 0.00672
ID Indonesien 09.10.2024 IDR17130.12 6.0E-5
IS Island 09.10.2024 HUF399.90 0.0025
IL Israel 09.10.2024 ILS4.1205 0.24269
JP Japan 09.10.2024 JPY162.97 0.00614
CA Kanada 09.10.2024 CAD1.4985 0.66733
KI Kiribati 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
CC Kokosinseln 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
LI Liechtenstein 09.10.2024 CHF0.9397 1.06417
MY Malaysia 09.10.2024 MYR4.6923 0.21312
MH Marshall-Inseln 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
MX Mexiko 09.10.2024 MXN21.1916 0.04719
FM Mikronesien 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
NA Namibia 09.10.2024 ZAR19.3282 0.05174
NR Nauru 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
NZ Neuseeland 09.10.2024 NZD1.8038 0.55439
NU Niue 09.10.2024 NZD1.8038 0.55439
MP Nördliche Marianen 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
NF Norfolkinsel 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414
NO Norwegen 09.10.2024 NOK11.7860 0.08485
PW Palau 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
PA Panama 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
PH Philippinen 09.10.2024 PHP62.410 0.01602
PN Pitcairn 09.10.2024 NZD1.8038 0.55439
PL Polen 09.10.2024 PLN4.2978 0.23268
PR Puerto Rico 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
RO Rumänien 09.10.2024 RON4.9759 0.20097
SE Schweden 09.10.2024 SEK11.3620 0.08801
CH Schweiz 09.10.2024 CHF0.9397 1.06417
SG Singapur 09.10.2024 SGD1.4294 0.69959
ZA Südafrika 09.10.2024 ZAR19.3282 0.05174
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.10.2024 GBP0.83740 1.19417
KR Südkorea 09.10.2024 KRW1473.03 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.10.2024 NOK11.7860 0.08485
TH Thailand 09.10.2024 THB36.651 0.02728
TL Timor-Leste 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
TK Tokelau 09.10.2024 NZD1.8038 0.55439
CZ Tschechien 09.10.2024 CZK25.348 0.03945
TR Türkei 09.10.2024 TRY37.5237 0.02665
TC Turks- und Caicosinseln 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
HU Ungarn 09.10.2024 HUF399.90 0.0025
US USA 09.10.2024 USD1.0957 0.91266
GB Vereinigtes Königreich 09.10.2024 GBP0.83740 1.19417
CX Weihnachtsinsel 09.10.2024 AUD1.6283 0.61414