Willkommen auf BEST-OF-KöLN.DE

best-of-köln.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Das beste von Köln

Startseite > Kölsch (Bier)

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
VI Amerikanische Jungferninseln 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
AU Australien 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
BV Bouvetinsel 17.03.2023 NOK 11.4218 0.08755
BR Brasilien 17.03.2023 BRL 5.5872 0.17898
VG Britische Jungferninseln 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
BG Bulgarien 17.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 17.03.2023 CNY 7.3117 0.13677
CK Cookinseln 17.03.2023 NZD 1.7014 0.58775
DK Dänemark 17.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
EC Ecuador 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
FO Färöer-Inseln 17.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
GL Grönland 17.03.2023 DKK 7.4450 0.13432
GU Guam 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
HT Haiti 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
IN Indien 17.03.2023 ISK 149.30 0.0067
ID Indonesien 17.03.2023 IDR 16332.02 6.0E-5
IS Island 17.03.2023 HUF 395.93 0.00253
IL Israel 17.03.2023 ILS 3.9057 0.25604
JP Japan 17.03.2023 JPY 140.57 0.00711
CA Kanada 17.03.2023 CAD 1.4584 0.68568
KI Kiribati 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
CC Kokosinseln 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
LI Liechtenstein 17.03.2023 CHF 0.9858 1.0144
MY Malaysia 17.03.2023 MYR 4.7649 0.20987
MH Marshall-Inseln 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
MX Mexiko 17.03.2023 MXN 19.9829 0.05004
FM Mikronesien 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
NA Namibia 17.03.2023 ZAR 19.4988 0.05129
NR Nauru 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
NZ Neuseeland 17.03.2023 NZD 1.7014 0.58775
NU Niue 17.03.2023 NZD 1.7014 0.58775
MP Nördliche Marianen 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
NF Norfolkinsel 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996
NO Norwegen 17.03.2023 NOK 11.4218 0.08755
PW Palau 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
PA Panama 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
PH Philippinen 17.03.2023 PHP 58.118 0.01721
PN Pitcairn 17.03.2023 NZD 1.7014 0.58775
PL Polen 17.03.2023 PLN 4.7045 0.21256
PR Puerto Rico 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
RO Rumänien 17.03.2023 RON 4.9208 0.20322
SE Schweden 17.03.2023 SEK 11.1995 0.08929
CH Schweiz 17.03.2023 CHF 0.9858 1.0144
SG Singapur 17.03.2023 SGD 1.4262 0.70116
ZA Südafrika 17.03.2023 ZAR 19.4988 0.05129
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.03.2023 GBP 0.87488 1.14301
KR Südkorea 17.03.2023 KRW 1389.84 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.03.2023 NOK 11.4218 0.08755
TH Thailand 17.03.2023 THB 36.246 0.02759
TL Timor-Leste 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
TK Tokelau 17.03.2023 NZD 1.7014 0.58775
CZ Tschechien 17.03.2023 CZK 23.948 0.04176
TR Türkei 17.03.2023 TRY 20.1859 0.04954
TC Turks- und Caicosinseln 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
HU Ungarn 17.03.2023 HUF 395.93 0.00253
US USA 17.03.2023 USD 1.0623 0.94135
GB Vereinigtes Königreich 17.03.2023 GBP 0.87488 1.14301
CX Weihnachtsinsel 17.03.2023 AUD 1.5874 0.62996